
Compound Miter Saw Adjustments for Crown Moulding
| Wall Intersection Angle | Crown Moulding with 52° and 38° Edges | Crown Moulding with 45° and 45° Edges | ||
|---|---|---|---|---|
| Miter Adjustment | Bevel Adjustment | Miter Adjustment | Bevel Adjustment | |
| 85° | 33.90 | 35.52 | 37.66 | 31.42 |
| 86° | 33.43 | 35.19 | 37.17 | 31.14 |
| 87° | 32.97 | 34.86 | 36.69 | 30.86 |
| 88° | 32.52 | 34.53 | 36.21 | 30.57 |
| 89° | 32.07 | 34.20 | 35.74 | 30.29 |
| 90° | 31.62 | 33.86 | 35.26 | 30.00 |
| 91° | 31.17 | 33.53 | 34.79 | 29.71 |
| 92° | 30.73 | 33.19 | 34.33 | 29.42 |
| 93° | 30.30 | 32.85 | 33.86 | 29.13 |
| 94° | 29.86 | 32.51 | 33.40 | 28.83 |
| 95° | 29.43 | 32.17 | 32.94 | 28.54 |

